BLUETTI 便攜式電源 EB3A
它具有易於攜帶的尺寸,具有多種安全和便利功能,包括600W 輸出、268Wh 容量、具有超過 2,500 次充電週期的磷酸鐵鋰電池、高性能電池管理系統 (BMS) 和 EPS 功能。
目\產品 | EB3A 美國 | EB3A 歐盟/英國/澳大利亞 | |
一般的 | |||
電池容量 | 268.8瓦時(12安時) | ||
細胞類型 | 磷酸鋰 | ||
尺寸(長*寬*高) | 10.04*7.09*7.20IN/255*180*183MM | ||
重量 | 10.14LB / 4.6KG | ||
放電溫度 | -4-104°F/-20-40°C | ||
充電溫度 | 32-104°F/0-40°C | ||
工作濕度 | 10-90% | ||
交流輸出 | |||
力量 | 600W | ||
湧 | 1200W | ||
卷tage | 120VAC | 220-240VAC | |
目前的 | 5A | 2.6A | |
直流輸出 | |||
點煙器接口 *1 |
卷tage | 12VDC | |
目前的 | 10A | ||
DC5521*2 |
卷tage | 12VDC | |
目前的 | 10A | ||
USB-A*2 |
卷tage | 5VDC | |
目前的 | 3A | ||
USB-C PD3.0 *1 | 力量 | 最大100W | |
無線充電 *1 | 力量 | 5/7.5/10/15W | |
交流輸入 | |||
力量 | 最大 268 | ||
卷tage | 120VAC | 220-240VAC | |
目前的 | 9A | 4A | |
頻率 | 60赫茲 | 50赫茲 | |
DC輸入 | |||
力量 | 最大200W | ||
卷tage | 12-28VDC | ||
目前的 |
最大8.5A |